Laakerimateriaali - liittyvä muoto
| Komponentti | Materiaali |
|---|---|
| Laakerirenkaat ja liikkuvat elementit | Korkea - laadukas korkea - hiilikromialusteräs (GCR15) |
| Häkki | Korkea - laadukkaat kylmät - valssatut teräslevyt (luokka 08 tai 10) ja tarvittaessa vahvistettu tekniikan muovit |
| Pölysuoja | Tuodut erityismateriaalit (SPCC) tai ruostumattomasta teräksestä (1CR18NI9 tai 1CR13) |
| Tiivisrengas | Korkea - laadukas teräslevy (luokka 08 tai 10) pintakäsittelyn jälkeen ja nitriilikumit (NBR) kuumalla puristamalla ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu (1CR12NI9) luuranko öljyllä - kestävä ja korkea - lämpötila - kestävä erityinen kumi tarvittaessa |
Korkean hiilikromaakerin kemiallinen koostumus
| Teräskoodi | C | Si | Mn | Cr | MO | P | S | Cu | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | 1.40 - 1.65 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 10 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 025 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 25. | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 25. | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 3. |
GCR15 -laakeriteräksen vertailu vakiomerkintöihin
| Kiina | ISO | USA (ANSI) | Saksa (DIN) | Japani (JIS) | Ruotsi (SKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 693/xvii | 52100 | 100CR6 | Suj2 | SKF3 |
Tarkkuusluokan vertailulomake
| Vakiokoodi | Tarkkuusluokat (matalasta korkeaan) |
|---|---|
| GB | 0, 6, 5, 4 |
| ISO | 0, 6, 5, 4 |
| Din | P0, P6, P5, P4 |
| JIS | 0, 6, 5, 4 |
| Ansi | ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7 |


